O-ring Comparisons
Use this table to find the internal o-rings used in Koolance products. Some products use multiple o-rings of varying types. O-rings are differentiated by type (SKU), and have their outer diameter and thickness listed.
SKU |
OD (mm) |
Thickness (mm) |
Used in Products1 |
ORG-AN007E | 7.25 | 1.78 | VLV-SW2X4, VLV-VL002K |
ORG-AN012E | 12.81 | 1.78 | NZL-L06, NZL-L10, NZL-L13, NZL-LXG1, VLV-VL002K, |
ORG-AN013E | 10.82 | 1.78 | CNT-VD2 |
ORG-AN014E | 15.98 | 1.78 | ADT-G14M-N14F, ADT-G14M-N18F, ADT-N14M-G14F, ADT-N18M-G14F, ADT-SMF, ADT-SMM, ADT-VL3NFF, ADT-XMF, ADT-XMF2, ADT-XMF-L, ADT-XMM, ADT-XUTX4, CNT-MEAU, CNT-VD2, CNT-VDA2, CNT-VDA34, INS-FLTR01, LIQ-FNL, NZL-CU06, NZL-CU10, NZL-CU13, NZL-DXG-V2, NZL-L06, NZL-L06B, NZL-L06B-CD, NZL-L10, NZL-L10B, NZL-L13, NZL-L13B, NZL-LXG1, NZL-V06, NZL-V06B, NZL-V06KGB1-C, NZL-V10, NZL-V10-16KG, NZL-V10B, NZL-V13, NZL-V13-19KG, NZL-V13B, SCR-CP003PG, SEN2-LVL70, SEN-AP006G, SEN-LVL70, VL2-MG, VL2N-MG, VL3-FG, VL3-MG, VL3N-F10-16S, VL3N-F10B, VL3N-F10B-P, VL3N-F10L, VL3N-F10LB, VL3N-F10S, VL3N-F10S, VL3N-F13-19S, VL3N-F13-19S, VL3N-F13B, VL3N-F13B-P, VL3N-F13L, VL3N-F13LB, VL3N-F13S, VL3N-FG, VL3N-FG, VL3N-MG, VLV-VL002K |
ORG-AN015E | 17.56 | 1.78 | PMP-CNT300T, PSU-1300ATX-12N, QD4-Mxxx (male gendered) |
ORG-AN016E | 19.16 | 1.78 | ADT-G4FG8M, QD4-MG8, QD4-FG8, VL4-FG, VL4-MG, VL4N-M13-19S, VL4N-M16-19B, VL4N-M16-19S, VL4N-MG |
ORG-AN017E | 20.73 | 1.73 | ERM-2K3U, EX2-750BK-V2, EX2-750BK-V2, INX-720BK-V2, RP-980BK, VID-NX295S, VID-AR587, VID-AR597 |
ORG-AN019E | 23.91 | 1.78 | ERM-2K3U, INS-FLTR01 |
ORG-P10E | 13.60 | 1.90 | RP-980SL, TNK-RP980, VL4N-F13-19S, VL4N-M13-19S, VL4N-M16-19B, VL4N-F16-19S, VL4N-FG, VL4N-MG |
ORG-P18E | 22.60 | 2.40 | EX2-750BK-V2, INX-720BK-V2, RP-980BK, TNK-RP980 |
ORG-S10D3E | 13.70 | 1.70 | VL2-06BKT, VL2-10BKT, VL3-M10-16S, VL3-M13-19S, VL3-M10S, VL3-M13S, VL2-M06S, VL2-M06, VL3-M10B-P, VL3-13BKT, VL3-M10-16S, VL3-M10B-P, VL3-MG, VL2-MG |
ORG-S10E | 12.50 | 1.50 | |
ORG-S11E | 13.50 | 1.50 | QD3-Mxxx (male gendered), VL3-M13-19S, VL3-M10B-P, VL3-M10S, VL3-MG,VL2-MG, VL3-M13B-P, VL2-M10S |
ORG-S12D5E | 15.00 | 1.50 | VL3N-M10B-P, VL3N-M13B-P, VL3N-M13-19S, VL3N-MG, VL3N-M13S, VL3N-M10S, VL3N-M13-19S, VL3N-MFG-P, VL3N-M10-16S, VL3N-M10L, VL3N-M13L |
ORG-S12E | 14.50 | 1.50 | ADT-SMM, ADT-SMF, CNT-MEAU, NZL-L06B, NZL-L10B, NZL-L13B, NZL-DXG-V2, NZL-CU13, NZL-CU10, NZL-CU06, VID-NX285 |
ORG-S14E | 16.50 | 1.50 | CNT-ME0, CNT-ME1, CNT-ME2, CNT-ME3, CNT-MER, CNT-MEU, MB-ASR2E-DRAM/V2, NZL-LXG2, RAM-35, VL2-F06L, VL2-F10L, VLV-F06, VLV-F10L |
ORG-S16E | 18.50 | 1.50 | CPU-350AC, INS-FLTR01, EX2-750BK-V2, INX-720BK-V2, MB-ASR2E-DRAM-V2, VL3-F10L, VL3N-F10L, VL3N-M10L, VL3N-M13L, VL3N-F13L, VL4-M16-19S |
ORG-S19E | 21.50 | 1.50 | CPU-350AT, CPU-350AC, VLV-BL1X2 |
ORG-S3E | 5.50 | 1.50 | QD2-Mxxx (male gendered), VL2N-MG, VL2N-F06S, VL2N-M06S |
ORG-S8E | 10.50 | 1.50 | VL2N-MG, VL2N-M06S |
ORG-S9E | 11.50 | 1.50 | VL2N-F06S |
1 Products listed more than once use multiple o-rings and/or have different revisions. Measure the size of the existing o-ring to determine which is needed, or purchase the listed sizes for comparison with the original.
Stay Connected